Playbill

Grosses

Week Ending Week Number This Week Gross Potential Gross Diff $ Avg Ticket Top Ticket Seats Sold Seats in Theatre Perfs Previews % Cap This Week Diff % cap
Mar 27, 2022 44 $200,793.00 -$1,062,385.00 $164.05 $0.00 1,224 1,219 0 1 100.41% 0.26%
Apr 3, 2022 45 $1,263,178.00 $350.50 $147.81 $0.00 8,546 1,219 0 7 100.15% -0.21%
Apr 10, 2022 46 $1,262,827.50 -$152,258.00 $147.46 $0.00 8,564 1,219 0 7 100.36% 0.28%
Apr 17, 2022 47 $1,415,085.50 $267,438.00 $144.99 $0.00 9,760 1,219 0 8 100.08% -0.31%
Apr 24, 2022 48 $1,147,647.50 $31,174.55 $117.23 $0.00 9,790 1,219 1 7 100.39% 3.43%
May 1, 2022 49 $1,116,472.95 -$266,382.80 $118.07 $0.00 9,456 1,219 8 0 96.96% -0.58%
May 8, 2022 50 $1,382,855.75 $66,398.75 $145.38 $0.00 9,512 1,219 8 0 97.54% -1.15%
May 15, 2022 51 $1,316,457.00 -$3,314.50 $136.79 $0.00 9,624 1,219 8 0 98.69% 0.89%
May 22, 2022 52 $1,319,771.50 $58,156.95 $138.38 $0.00 9,537 1,219 8 0 97.80% 2.90%
May 29, 2022 1 $1,261,614.55 $83,587.80 $136.32 $0.00 9,255 1,219 8 0 94.90% 7.18%
Jun 5, 2022 2 $1,178,026.75 $61,331.50 $137.72 $0.00 8,554 1,219 8 0 87.72% 1.80%
Jun 12, 2022 3 $1,116,695.25 -$14,794.60 $133.27 $0.00 8,379 1,219 8 0 85.92% 0.90%
Jun 19, 2022 4 $1,131,489.85 $59,871.92 $136.47 $0.00 8,291 1,219 8 0 85.02% -0.37%
Jun 26, 2022 5 $1,071,617.93 $328,405.13 $128.69 $0.00 8,327 1,219 8 0 85.39% 10.55%
Jul 3, 2022 6 $743,212.80 $34,350.80 $101.84 $0.00 7,298 1,219 8 0 74.84% 9.38%
Jul 10, 2022 7 $708,862.00 -$76,242.75 $111.04 $0.00 6,384 1,219 8 0 65.46% -7.45%
Jul 17, 2022 8 $785,104.75 -$14,620.60 $110.42 $0.00 7,110 1,219 8 0 72.91% 0.57%
Jul 24, 2022 9 $799,725.35 $34,055.04 $113.36 $0.00 7,055 1,219 8 0 72.34% 1.14%
Jul 31, 2022 10 $765,670.31 $183,401.31 $110.28 $0.00 6,943 1,219 8 0 71.20% -4.38%
Aug 7, 2022 11 $582,269.00 -$45,685.10 $78.99 $0.00 7,371 1,219 8 0 75.58% 1.89%
Aug 14, 2022 12 $627,954.10 $39,921.90 $87.39 $0.00 7,186 1,219 8 0 73.69% -0.37%
Aug 21, 2022 11 $588,032.20 $14,885.50 $81.42 $0.00 7,222 1,219 8 0 74.06% 3.41%
Aug 28, 2022 14 $573,146.70 -$86,727.60 $83.19 $0.00 6,890 1,219 8 0 70.65% -8.35%
Sep 4, 2022 15 $659,874.30 -$979,337.95 $85.65 $0.00 7,704 1,219 8 0 79.00% -16.81%
Sep 11, 2022 16 $1,639,212.25 $502,694.05 $175.45 $0.00 9,343 1,219 8 0 95.81% 11.47%
Sep 18, 2022 17 $1,136,518.20 -$503,852.05 $138.18 $0.00 8,225 1,219 8 0 84.34% -13.89%
Sep 25, 2022 18 $1,640,370.25 $1,441.55 $171.25 $0.00 9,579 1,219 8 0 98.23% -1.16%
Oct 2, 2022 19 $1,638,928.70 -$43,798.75 $169.08 $0.00 9,693 1,219 8 0 99.39% -0.43%
Oct 9, 2022 20 $1,682,727.45 -$13,628.25 $172.87 $0.00 9,734 1,219 8 0 99.82% -0.54%
Oct 16, 2022 21 $1,696,355.70 -$27,443.92 $173.33 $0.00 9,787 1,219 8 0 100.36% 0.19%
Oct 23, 2022 22 $1,723,799.62 $87,939.72 $176.46 $0.00 9,769 1,219 8 0 100.17% 1.79%
Oct 30, 2022 23 $1,635,859.90 -$60,417.35 $170.51 $0.00 9,594 1,219 8 0 98.38% 0.18%
Nov 6, 2022 24 $1,696,277.25 $56,055.20 $177.14 $0.00 9,576 1,219 8 0 98.20% 0.94%
Nov 13, 2022 25 $1,640,222.05 -$14,501.55 $172.93 $0.00 9,485 1,219 8 0 97.26% -0.42%
Nov 20, 2022 26 $1,654,723.60 -$230,380.00 $173.71 $0.00 9,526 1,219 8 0 97.68% 5.39%
Nov 27, 2022 27 $1,885,103.60 $155,067.35 $209.46 $0.00 9,000 1,219 8 0 92.29% -6.71%
Dec 4, 2022 28 $1,730,036.25 -$162,341.60 $179.20 $0.00 9,654 1,219 8 0 99.00% -1.03%
Dec 11, 2022 29 $1,892,377.85 -$113,318.95 $193.99 $0.00 9,755 1,219 8 0 100.03% 3.60%
Dec 18, 2022 30 $2,005,696.80 $110,512.05 $213.28 $0.00 9,404 1,219 8 0 96.43% -3.19%
Dec 25, 2022 31 $1,895,184.75 -$510,715.75 $222.94 $0.00 8,501 1,219 7 0 99.62% 6.39%
Jan 1, 2023 32 $2,405,900.50 $343,161.40 $235.23 $0.00 10,228 1,219 9 0 93.23% -4.85%
Jan 8, 2023 33 $2,062,739.10 $44,861.85 $215.65 $0.00 9,565 1,219 8 0 98.08% -0.14%
Jan 15, 2023 34 $2,017,877.25 $84,006.75 $210.68 $0.00 9,578 1,219 8 0 98.22% 0.57%
Jan 22, 2023 35 $1,933,870.50 $61,008.75 $203.07 $0.00 9,523 1,219 8 0 97.65% 3.27%
Jan 29, 2023 36 $1,872,861.75 $71,793.85 $203.48 $0.00 9,204 1,219 8 0 94.38% 4.15%
Feb 5, 2023 37 $1,801,067.90 $956.10 $204.69 $0.00 8,799 1,219 8 0 90.23% -6.04%
Feb 12, 2023 38 $1,800,111.80 -$83,219.70 $191.75 $0.00 9,388 1,219 8 0 96.27% 1.86%
Feb 19, 2023 39 $1,883,331.50 $949,603.75 $204.55 $0.00 9,207 1,219 8 0 94.41% 9.94%
Feb 26, 2023 40 $933,727.75 -$873,664.62 $113.34 $0.00 8,238 1,219 8 0 84.47% -6.25%
Mar 5, 2023 41 $1,807,392.37 -$43,166.13 $204.29 $0.00 8,847 1,219 8 0 90.72% -5.24%
Mar 12, 2023 42 $1,850,558.50 $585,786.25 $197.75 $0.00 9,358 1,219 8 0 95.96% 10.60%
Mar 19, 2023 43 $1,264,772.25 $0.00 $151.94 $0.00 8,324 1,219 8 0 85.36% 0.00%
 X

Blocking belongs
on the stage,
not on websites.

Our website is made possible by
displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by
whitelisting playbill.com with your ad blocker.
Thank you!